Skip to content

This dataset contains the final cleaned version of the UCI Online Retail Dataset, which has been processed by #EaintKyawtHmu. Aspiring to be a part of the AI/ML field, I have undertaken the task of cleaning the data to make it suitable for analysis and modeling purposes.

Notifications You must be signed in to change notification settings

eaintkyawthmu/UCI_Online_Retail_Dataset_Cleaned_Version

Repository files navigation

Online Retail DataSet

Abstract: This is a transnational data set which contains all the transactions occurring between 01/12/2010 and 09/12/2011 for a UK-based and registered non-store online retail.

Data Set Characteristics: Multivariate, Sequential, Time-Series

Number of Instances: 541909

Area: Business

Attribute Characteristics: Integer, Real

Number of Attributes:8

Date Donated: 2015-11-06

Associated Tasks: Classification, Clustering

Missing Values?: N/A

Number of Web Hits: 846307

Source:

Dr Daqing Chen, Director: Public Analytics group. chend '@' lsbu.ac.uk, School of Engineering, London South Bank University, London SE1 0AA, UK.

Data Set Information:

This is a transnational data set which contains all the transactions occurring between 01/12/2010 and 09/12/2011 for a UK-based and registered non-store online retail.The company mainly sells unique all-occasion gifts. Many customers of the company are wholesalers.

Citation:

Daqing Chen, Sai Liang Sain, and Kun Guo, Data mining for the online retail industry: A case study of RFM model-based customer segmentation using data mining, Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, Vol. 19, No. 3, pp. 197–208, 2012 (Published online before print: 27 August 2012. doi: 10.1057/dbm.2012.17).

Dataset Download Link https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00352/

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Read the dataset (excel file) into a DataFrame
#Since there is only sheet in excel file we can use below code to read the entire excel file to dataframe
df_original = pd.read_excel('Online Retail.xlsx') 
df_original
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
InvoiceNo StockCode Description Quantity InvoiceDate UnitPrice CustomerID Country
0 536365 85123A WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 6 2010-12-01 08:26:00 2.55 17850.0 United Kingdom
1 536365 71053 WHITE METAL LANTERN 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
2 536365 84406B CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER 8 2010-12-01 08:26:00 2.75 17850.0 United Kingdom
3 536365 84029G KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
4 536365 84029E RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
... ... ... ... ... ... ... ... ...
541904 581587 22613 PACK OF 20 SPACEBOY NAPKINS 12 2011-12-09 12:50:00 0.85 12680.0 France
541905 581587 22899 CHILDREN'S APRON DOLLY GIRL 6 2011-12-09 12:50:00 2.10 12680.0 France
541906 581587 23254 CHILDRENS CUTLERY DOLLY GIRL 4 2011-12-09 12:50:00 4.15 12680.0 France
541907 581587 23255 CHILDRENS CUTLERY CIRCUS PARADE 4 2011-12-09 12:50:00 4.15 12680.0 France
541908 581587 22138 BAKING SET 9 PIECE RETROSPOT 3 2011-12-09 12:50:00 4.95 12680.0 France

541909 rows Ă— 8 columns

df =df_original.copy()
# Display information about the DataFrame
print(df.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype         
---  ------       --------------   -----         
 0   InvoiceNo    541909 non-null  object        
 1   StockCode    541909 non-null  object        
 2   Description  540455 non-null  object        
 3   Quantity     541909 non-null  int64         
 4   InvoiceDate  541909 non-null  datetime64[ns]
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64       
 6   CustomerID   406829 non-null  float64       
 7   Country      541909 non-null  object        
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1), object(4)
memory usage: 33.1+ MB
None
print(df.describe())
            Quantity                    InvoiceDate      UnitPrice   
count  541909.000000                         541909  541909.000000  \
mean        9.552250  2011-07-04 13:34:57.156386048       4.611114   
min    -80995.000000            2010-12-01 08:26:00  -11062.060000   
25%         1.000000            2011-03-28 11:34:00       1.250000   
50%         3.000000            2011-07-19 17:17:00       2.080000   
75%        10.000000            2011-10-19 11:27:00       4.130000   
max     80995.000000            2011-12-09 12:50:00   38970.000000   
std       218.081158                            NaN      96.759853   

          CustomerID  
count  406829.000000  
mean    15287.690570  
min     12346.000000  
25%     13953.000000  
50%     15152.000000  
75%     16791.000000  
max     18287.000000  
std      1713.600303  

According to dataframe info there are 8 Columns and 541909 rows

It looks like 'Description' and 'CustomerID' have missing values 540455 and 406829.

So we should check the missing values first.

df.isna().sum()
InvoiceNo           0
StockCode           0
Description      1454
Quantity            0
InvoiceDate         0
UnitPrice           0
CustomerID     135080
Country             0
dtype: int64

Before we drop the missing values or fill, we have to make sure that the missing data is relatively small or not compared to the total dataset.

# Get the total number of rows in the DataFrame
total_rows = len(df)

# Get the number of missing customer IDs
missing_customer_ids = df['CustomerID'].isna().sum()

# Get the percentage of missing customer IDs
missing_customer_percentage = (missing_customer_ids / total_rows) * 100

# Print the percentage of missing customer IDs
print("Percentage of Missing Customer IDs:", missing_customer_percentage)
Percentage of Missing Customer IDs: 24.926694334288598

Luckly, we didn't drop anything, beacuse the percentage of Missing Customer IDs are 24.93% so it is around a quarter of our customer IDs.

We decided not to drop anything, but we have to do something about the data so, we will fill those CustomerID with 0.

df['CustomerID'].fillna(0, inplace=True)

After filling with 0 we should check that again, We should go further about Missing Customer ID later, but not now. we will just keep those rows with 0 in the data.

df.isna().sum()
InvoiceNo         0
StockCode         0
Description    1454
Quantity          0
InvoiceDate       0
UnitPrice         0
CustomerID        0
Country           0
dtype: int64

Now we want to invesgate Missing Descriptions

# Get the number of Missing Descriptions
missing_descriptions = df['Description'].isna().sum()

# Calculate the percentage of Missing Descriptions
missing_descriptions_percentage = (missing_descriptions / total_rows) * 100

# Print the percentage of Missing Descriptions
print("Percentage of Missing Descriptions:", missing_descriptions_percentage)
Percentage of Missing Descriptions: 0.2683107311375157

We can drop the missing description rows since it is only 0.27%. Description is crucial in this dataset since it stores what is the transanction is about or cancel or return or discount info. We can't delete the Description before we check anything. So we will filled those rows with some text.

# Fill missing Description values with "Missing_Description"
df['Description'] = df['Description'].fillna('Missing_Description')

# Select rows with 'Missing_Description' in the Description column
missing_descriptions = df[df['Description'] == 'Missing_Description']
missing_descriptions
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
InvoiceNo StockCode Description Quantity InvoiceDate UnitPrice CustomerID Country
622 536414 22139 Missing_Description 56 2010-12-01 11:52:00 0.0 0.0 United Kingdom
1970 536545 21134 Missing_Description 1 2010-12-01 14:32:00 0.0 0.0 United Kingdom
1971 536546 22145 Missing_Description 1 2010-12-01 14:33:00 0.0 0.0 United Kingdom
1972 536547 37509 Missing_Description 1 2010-12-01 14:33:00 0.0 0.0 United Kingdom
1987 536549 85226A Missing_Description 1 2010-12-01 14:34:00 0.0 0.0 United Kingdom
... ... ... ... ... ... ... ... ...
535322 581199 84581 Missing_Description -2 2011-12-07 18:26:00 0.0 0.0 United Kingdom
535326 581203 23406 Missing_Description 15 2011-12-07 18:31:00 0.0 0.0 United Kingdom
535332 581209 21620 Missing_Description 6 2011-12-07 18:35:00 0.0 0.0 United Kingdom
536981 581234 72817 Missing_Description 27 2011-12-08 10:33:00 0.0 0.0 United Kingdom
538554 581408 85175 Missing_Description 20 2011-12-08 14:06:00 0.0 0.0 United Kingdom

1454 rows Ă— 8 columns

Now, all the missing data are filled. we are going to check again.

df.isna().sum()
InvoiceNo      0
StockCode      0
Description    0
Quantity       0
InvoiceDate    0
UnitPrice      0
CustomerID     0
Country        0
dtype: int64

Now it is time to check the data types before we touch any of the data.

#We will check the datatype
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype         
---  ------       --------------   -----         
 0   InvoiceNo    541909 non-null  object        
 1   StockCode    541909 non-null  object        
 2   Description  541909 non-null  object        
 3   Quantity     541909 non-null  int64         
 4   InvoiceDate  541909 non-null  datetime64[ns]
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64       
 6   CustomerID   541909 non-null  float64       
 7   Country      541909 non-null  object        
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1), object(4)
memory usage: 33.1+ MB

DataTypes looks ok, but We should see the data first.

df.head(10)
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
InvoiceNo StockCode Description Quantity InvoiceDate UnitPrice CustomerID Country
0 536365 85123A WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 6 2010-12-01 08:26:00 2.55 17850.0 United Kingdom
1 536365 71053 WHITE METAL LANTERN 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
2 536365 84406B CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER 8 2010-12-01 08:26:00 2.75 17850.0 United Kingdom
3 536365 84029G KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
4 536365 84029E RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. 6 2010-12-01 08:26:00 3.39 17850.0 United Kingdom
5 536365 22752 SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES 2 2010-12-01 08:26:00 7.65 17850.0 United Kingdom
6 536365 21730 GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER 6 2010-12-01 08:26:00 4.25 17850.0 United Kingdom
7 536366 22633 HAND WARMER UNION JACK 6 2010-12-01 08:28:00 1.85 17850.0 United Kingdom
8 536366 22632 HAND WARMER RED POLKA DOT 6 2010-12-01 08:28:00 1.85 17850.0 United Kingdom
9 536367 84879 ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT 32 2010-12-01 08:34:00 1.69 13047.0 United Kingdom
df.tail(10)
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
InvoiceNo StockCode Description Quantity InvoiceDate UnitPrice CustomerID Country
541899 581587 22726 ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN 4 2011-12-09 12:50:00 3.75 12680.0 France
541900 581587 22730 ALARM CLOCK BAKELIKE IVORY 4 2011-12-09 12:50:00 3.75 12680.0 France
541901 581587 22367 CHILDRENS APRON SPACEBOY DESIGN 8 2011-12-09 12:50:00 1.95 12680.0 France
541902 581587 22629 SPACEBOY LUNCH BOX 12 2011-12-09 12:50:00 1.95 12680.0 France
541903 581587 23256 CHILDRENS CUTLERY SPACEBOY 4 2011-12-09 12:50:00 4.15 12680.0 France
541904 581587 22613 PACK OF 20 SPACEBOY NAPKINS 12 2011-12-09 12:50:00 0.85 12680.0 France
541905 581587 22899 CHILDREN'S APRON DOLLY GIRL 6 2011-12-09 12:50:00 2.10 12680.0 France
541906 581587 23254 CHILDRENS CUTLERY DOLLY GIRL 4 2011-12-09 12:50:00 4.15 12680.0 France
541907 581587 23255 CHILDRENS CUTLERY CIRCUS PARADE 4 2011-12-09 12:50:00 4.15 12680.0 France
541908 581587 22138 BAKING SET 9 PIECE RETROSPOT 3 2011-12-09 12:50:00 4.95 12680.0 France

The dataset has 541909 rows and 8 columns. Invoice Numbers are 536365 to 581587 and there are more than one items in one Invoice. Moreover, the StockCode is combining some string and numbers. So we want to see more rows rather than head and tail.

# Set the desired range of rows to display
pd.set_option('display.max_rows', 500)

# View the selected range of rows
print(df[:500])
    InvoiceNo StockCode                          Description  Quantity   
0      536365    85123A   WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER         6  \
1      536365     71053                  WHITE METAL LANTERN         6   
2      536365    84406B       CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER         8   
3      536365    84029G  KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE         6   
4      536365    84029E       RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.         6   
5      536365     22752         SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES         2   
6      536365     21730    GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER         6   
7      536366     22633               HAND WARMER UNION JACK         6   
8      536366     22632            HAND WARMER RED POLKA DOT         6   
9      536367     84879        ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT        32   
10     536367     22745           POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM          6   
11     536367     22748            POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN         6   
12     536367     22749    FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL         8   
13     536367     22310              IVORY KNITTED MUG COSY          6   
14     536367     84969   BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOONS         6   
15     536367     22623        BOX OF VINTAGE JIGSAW BLOCKS          3   
16     536367     22622       BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS         2   
17     536367     21754             HOME BUILDING BLOCK WORD         3   
18     536367     21755             LOVE BUILDING BLOCK WORD         3   
19     536367     21777          RECIPE BOX WITH METAL HEART         4   
20     536367     48187                  DOORMAT NEW ENGLAND         4   
21     536368     22960             JAM MAKING SET WITH JARS         6   
22     536368     22913          RED COAT RACK PARIS FASHION         3   
23     536368     22912       YELLOW COAT RACK PARIS FASHION         3   
24     536368     22914         BLUE COAT RACK PARIS FASHION         3   
25     536369     21756             BATH BUILDING BLOCK WORD         3   
26     536370     22728            ALARM CLOCK BAKELIKE PINK        24   
27     536370     22727            ALARM CLOCK BAKELIKE RED         24   
28     536370     22726           ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN        12   
29     536370     21724      PANDA AND BUNNIES STICKER SHEET        12   
30     536370     21883                     STARS GIFT TAPE         24   
31     536370     10002          INFLATABLE POLITICAL GLOBE         48   
32     536370     21791   VINTAGE HEADS AND TAILS CARD GAME         24   
33     536370     21035      SET/2 RED RETROSPOT TEA TOWELS         18   
34     536370     22326  ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND         24   
35     536370     22629                  SPACEBOY LUNCH BOX         24   
36     536370     22659              LUNCH BOX I LOVE LONDON        24   
37     536370     22631             CIRCUS PARADE LUNCH BOX         24   
38     536370     22661      CHARLOTTE BAG DOLLY GIRL DESIGN        20   
39     536370     21731        RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT        24   
40     536370     22900      SET 2 TEA TOWELS I LOVE LONDON         24   
41     536370     21913       VINTAGE SEASIDE JIGSAW PUZZLES        12   
42     536370     22540           MINI JIGSAW CIRCUS PARADE         24   
43     536370     22544                 MINI JIGSAW SPACEBOY        24   
44     536370     22492              MINI PAINT SET VINTAGE         36   
45     536370      POST                              POSTAGE         3   
46     536371     22086      PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS         80   
47     536372     22632            HAND WARMER RED POLKA DOT         6   
48     536372     22633               HAND WARMER UNION JACK         6   
49     536373    85123A   WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER         6   
50     536373     71053                  WHITE METAL LANTERN         6   
51     536373    84406B       CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER         8   
52     536373     20679                EDWARDIAN PARASOL RED         6   
53     536373     37370           RETRO COFFEE MUGS ASSORTED         6   
54     536373     21871                  SAVE THE PLANET MUG         6   
55     536373     21071       VINTAGE BILLBOARD DRINK ME MUG         6   
56     536373     21068      VINTAGE BILLBOARD LOVE/HATE MUG         6   
57     536373     82483   WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH         2   
58     536373     82486    WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH         4   
59     536373     82482    WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH         6   
60     536373    82494L          WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE          6   
61     536373    84029G  KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE         6   
62     536373    84029E       RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.         6   
63     536373     22752         SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES         2   
64     536373     21730    GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER         6   
65     536374     21258           VICTORIAN SEWING BOX LARGE        32   
66     536375    85123A   WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER         6   
67     536375     71053                  WHITE METAL LANTERN         6   
68     536375    84406B       CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER         8   
69     536375     20679                EDWARDIAN PARASOL RED         6   
70     536375     37370           RETRO COFFEE MUGS ASSORTED         6   
71     536375     21871                  SAVE THE PLANET MUG         6   
72     536375     21071       VINTAGE BILLBOARD DRINK ME MUG         6   
73     536375     21068      VINTAGE BILLBOARD LOVE/HATE MUG         6   
74     536375     82483   WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH         2   
75     536375     82486    WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH         4   
76     536375     82482    WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH         6   
77     536375    82494L          WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE          6   
78     536375    84029G  KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE         6   
79     536375    84029E       RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.         6   
80     536375     22752         SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES         2   
81     536375     21730    GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER         6   
82     536376     22114    HOT WATER BOTTLE TEA AND SYMPATHY        48   
83     536376     21733     RED HANGING HEART T-LIGHT HOLDER        64   
84     536377     22632            HAND WARMER RED POLKA DOT         6   
85     536377     22633               HAND WARMER UNION JACK         6   
86     536378     22386              JUMBO BAG PINK POLKADOT        10   
87     536378    85099C       JUMBO  BAG BAROQUE BLACK WHITE        10   
88     536378     21033      JUMBO BAG CHARLIE AND LOLA TOYS        10   
89     536378     20723             STRAWBERRY CHARLOTTE BAG        10   
90     536378    84997B    RED 3 PIECE RETROSPOT CUTLERY SET        12   
91     536378    84997C    BLUE 3 PIECE POLKADOT CUTLERY SET         6   
92     536378     21094        SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES        12   
93     536378     20725              LUNCH BAG RED RETROSPOT        10   
94     536378     21559    STRAWBERRY LUNCH BOX WITH CUTLERY         6   
95     536378     22352    LUNCH BOX WITH CUTLERY RETROSPOT          6   
96     536378     21212      PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES       120   
97     536378     21975       PACK OF 60 DINOSAUR CAKE CASES        24   
98     536378     21977   PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES        24   
99     536378     84991          60 TEATIME FAIRY CAKE CASES        24   
100    536378    84519A      TOMATO CHARLIE+LOLA COASTER SET         6   
101    536378    85183B  CHARLIE & LOLA WASTEPAPER BIN FLORA        48   
102    536378    85071B   RED CHARLIE+LOLA PERSONAL DOORSIGN        96   
103    536378     21931               JUMBO STORAGE BAG SUKI        10   
104    536378     21929       JUMBO BAG PINK VINTAGE PAISLEY        10   
105    536380     22961               JAM MAKING SET PRINTED        24   
106    536381     22139     RETROSPOT TEA SET CERAMIC 11 PC         23   
107    536381     84854                  GIRLY PINK TOOL SET         5   
108    536381     22411    JUMBO SHOPPER VINTAGE RED PAISLEY        10   
109    536381     82567            AIRLINE LOUNGE,METAL SIGN         2   
110    536381     21672   WHITE SPOT RED CERAMIC DRAWER KNOB         6   
111    536381     22774    RED DRAWER KNOB ACRYLIC EDWARDIAN        24   
112    536381     22771  CLEAR DRAWER KNOB ACRYLIC EDWARDIAN        24   
113    536381     71270                      PHOTO CLIP LINE         1   
114    536381     22262                FELT EGG COSY CHICKEN         1   
115    536381     22637                PIGGY BANK RETROSPOT          1   
116    536381     21934                   SKULL SHOULDER BAG        10   
117    536381     21169      YOU'RE CONFUSING ME METAL SIGN          3   
118    536381     21166           COOK WITH WINE METAL SIGN          1   
119    536381     21175          GIN + TONIC DIET METAL SIGN         2   
120    536381    37444A      YELLOW BREAKFAST CUP AND SAUCER         1   
121    536381    37444C       PINK BREAKFAST CUP AND SAUCER          1   
122    536381     22086      PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS          4   
123    536381     22083            PAPER CHAIN KIT RETROSPOT         1   
124    536381    84971S            SMALL HEART FLOWERS HOOK          6   
125    536381     71270                      PHOTO CLIP LINE         3   
126    536381     47580                TEA TIME DES TEA COSY         2   
127    536381     22261          FELT EGG COSY WHITE RABBIT          1   
128    536381     84832     ZINC WILLIE WINKIE  CANDLE STICK         1   
129    536381     22644       CERAMIC CHERRY CAKE MONEY BANK         1   
130    536381     21533             RETROSPOT LARGE MILK JUG         1   
131    536381     21557               SET OF 6 FUNKY BEAKERS         2   
132    536381   15056BL              EDWARDIAN PARASOL BLACK         2   
133    536381    15056N            EDWARDIAN PARASOL NATURAL         2   
134    536381     22646   CERAMIC STRAWBERRY CAKE MONEY BANK         4   
135    536381     22176                    BLUE OWL SOFT TOY         1   
136    536381     22438    BALLOON ART MAKE YOUR OWN FLOWERS         1   
137    536381     21731        RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT         2   
138    536381     22778                   GLASS CLOCHE SMALL         3   
139    536381     22719         GUMBALL MONOCHROME COAT RACK        36   
140    536381     21523   DOORMAT FANCY FONT HOME SWEET HOME        10   
141   C536379         D                             Discount        -1   
142    536382     10002          INFLATABLE POLITICAL GLOBE         12   
143    536382     21912             VINTAGE SNAKES & LADDERS         8   
144    536382     21832                 CHOCOLATE CALCULATOR        12   
145    536382     22411    JUMBO SHOPPER VINTAGE RED PAISLEY        10   
146    536382     22379             RECYCLING BAG RETROSPOT         10   
147    536382     22381               TOY TIDY PINK POLKADOT        50   
148    536382     22798     ANTIQUE GLASS DRESSING TABLE POT         8   
149    536382     22726           ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN         4   
150    536382     22926       IVORY GIANT GARDEN THERMOMETER        12   
151    536382     22839      3 TIER CAKE TIN GREEN AND CREAM         2   
152    536382     22838        3 TIER CAKE TIN RED AND CREAM         2   
153    536382     22783     SET 3 WICKER OVAL BASKETS W LIDS         4   
154   C536383    35004C      SET OF 3 COLOURED  FLYING DUCKS        -1   
155    536384     82484    WOOD BLACK BOARD ANT WHITE FINISH         3   
156    536384     84755  COLOUR GLASS T-LIGHT HOLDER HANGING        48   
157    536384     22464          HANGING METAL HEART LANTERN        12   
158    536384     21324         HANGING MEDINA LANTERN SMALL         6   
159    536384     22457      NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD         12   
160    536384     22469                HEART OF WICKER SMALL        40   
161    536384     22470                HEART OF WICKER LARGE        40   
162    536384     22224               WHITE LOVEBIRD LANTERN         6   
163    536384     21340  CLASSIC METAL BIRDCAGE PLANT HOLDER         2   
164    536384     22189              CREAM HEART CARD HOLDER         4   
165    536384     22427              ENAMEL FLOWER JUG CREAM         3   
166    536384     22428             ENAMEL FIRE BUCKET CREAM         6   
167    536384     22424               ENAMEL BREAD BIN CREAM         8   
168    536385     22783     SET 3 WICKER OVAL BASKETS W LIDS         1   
169    536385     22961               JAM MAKING SET PRINTED        12   
170    536385     22960             JAM MAKING SET WITH JARS         6   
171    536385     22663          JUMBO BAG DOLLY GIRL DESIGN        10   
172    536385    85049A        TRADITIONAL CHRISTMAS RIBBONS        12   
173    536385     22168        ORGANISER WOOD ANTIQUE WHITE          2   
174    536385     22662          LUNCH BAG DOLLY GIRL DESIGN        10   
175    536386     84880                WHITE WIRE EGG HOLDER        36   
176    536386    85099C       JUMBO  BAG BAROQUE BLACK WHITE       100   
177    536386    85099B              JUMBO BAG RED RETROSPOT       100   
178    536387     79321                        CHILLI LIGHTS       192   
179    536387     22780       LIGHT GARLAND BUTTERFILES PINK       192   
180    536387     22779           WOODEN OWLS LIGHT GARLAND        192   
181    536387     22466        FAIRY TALE COTTAGE NIGHTLIGHT       432   
182    536387     21731        RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT       432   
183    536388     21754             HOME BUILDING BLOCK WORD         3   
184    536388     21755             LOVE BUILDING BLOCK WORD         3   
185    536388     21523   DOORMAT FANCY FONT HOME SWEET HOME         2   
186    536388     21363              HOME SMALL WOOD LETTERS         3   
187    536388     21411          GINGHAM HEART  DOORSTOP RED         3   
188    536388     22318        FIVE HEART HANGING DECORATION         6   
189    536388     22464          HANGING METAL HEART LANTERN        12   
190    536388     22915        ASSORTED BOTTLE TOP  MAGNETS         12   
191    536388     22922     FRIDGE MAGNETS US DINER ASSORTED        12   
192    536388     22969         HOMEMADE JAM SCENTED CANDLES        12   
193    536388     22923  FRIDGE MAGNETS LES ENFANTS ASSORTED        12   
194    536388     21115                ROSE CARAVAN DOORSTOP         4   
195    536388     22469                HEART OF WICKER SMALL        12   
196    536388     22242        5 HOOK HANGER MAGIC TOADSTOOL        12   
197    536389     22941         CHRISTMAS LIGHTS 10 REINDEER         6   
198    536389     21622     VINTAGE UNION JACK CUSHION COVER         8   
199    536389     21791   VINTAGE HEADS AND TAILS CARD GAME         12   
200    536389    35004C      SET OF 3 COLOURED  FLYING DUCKS         6   
201    536389    35004G           SET OF 3 GOLD FLYING DUCKS         4   
202    536389    85014B               RED RETROSPOT UMBRELLA         6   
203    536389    85014A         BLACK/BLUE POLKADOT UMBRELLA         3   
204    536389     22193                 RED DINER WALL CLOCK         2   
205    536389     22726           ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN         4   
206    536389     22727            ALARM CLOCK BAKELIKE RED          4   
207    536389     22192                BLUE DINER WALL CLOCK         2   
208    536389     22191               IVORY DINER WALL CLOCK         2   
209    536389     22195         LARGE HEART MEASURING SPOONS        24   
210    536389     22196         SMALL HEART MEASURING SPOONS        24   
211    536390     22941         CHRISTMAS LIGHTS 10 REINDEER         2   
212    536390     22960             JAM MAKING SET WITH JARS        12   
213    536390     22961               JAM MAKING SET PRINTED        12   
214    536390     22962                JAM JAR WITH PINK LID        48   
215    536390     22963               JAM JAR WITH GREEN LID        48   
216    536390     22968           ROSE COTTAGE KEEPSAKE BOX          8   
217    536390    84970S    HANGING HEART ZINC T-LIGHT HOLDER       144   
218    536390     22910    PAPER CHAIN KIT VINTAGE CHRISTMAS        40   
219    536390     20668      DISCO BALL CHRISTMAS DECORATION       288   
220    536390    85123A   WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER        64   
221    536390     22197                 SMALL POPCORN HOLDER       100   
222    536390     22198                LARGE POPCORN HOLDER         50   
223    536390     21533             RETROSPOT LARGE MILK JUG        12   
224    536390     21080  SET/20 RED RETROSPOT PAPER NAPKINS         96   
225    536390     21094        SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES        96   
226    536390     21086          SET/6 RED SPOTTY PAPER CUPS        48   
227    536390     21786                   POLKADOT RAIN HAT        144   
228    536390     22654                   DELUXE SEWING KIT         40   
229    536390     21485     RETROSPOT HEART HOT WATER BOTTLE        24   
230    536390    84029G  KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE        24   
231    536390    84030E        ENGLISH ROSE HOT WATER BOTTLE        24   
232    536390     22174                           PHOTO CUBE        48   
233    536390     22969         HOMEMADE JAM SCENTED CANDLES        96   
234    536390    85099B              JUMBO BAG RED RETROSPOT       100   
235   C536391     22556       PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE        -12   
236   C536391     21984     PACK OF 12 PINK PAISLEY TISSUES        -24   
237   C536391     21983     PACK OF 12 BLUE PAISLEY TISSUES        -24   
238   C536391     21980    PACK OF 12 RED RETROSPOT TISSUES        -24   
239   C536391     21484          CHICK GREY HOT WATER BOTTLE       -12   
240   C536391     22557     PLASTERS IN TIN VINTAGE PAISLEY        -12   
241   C536391     22553               PLASTERS IN TIN SKULLS       -24   
242    536392     22150             3 STRIPEY MICE FELTCRAFT         6   
243    536392     22619            SET OF 6 SOLDIER SKITTLES         4   
244    536392     21891     TRADITIONAL WOODEN SKIPPING ROPE        12   
245    536392     21889               WOODEN BOX OF DOMINOES        12   
246    536392     22827   RUSTIC  SEVENTEEN DRAWER SIDEBOARD         1   
247    536392     22127        PARTY CONES CARNIVAL ASSORTED        12   
248    536392     22128           PARTY CONES CANDY ASSORTED        12   
249    536392     22502           PICNIC BASKET WICKER SMALL         4   
250    536392     84879        ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT        16   
251    536392     22338        STAR DECORATION PAINTED ZINC         24   
252    536393     22180                       RETROSPOT LAMP         8   
